Chapter 06
微软的 Phi 家族
微软的 Phi 家族
Phi 模型是最强大且具有成本效益的小型语言模型(SLMs),在各种语言、推理、编码、音频、视觉和数学基准测试中,表现优于同等规模及更大规模的模型。本次发布为客户扩展了高质量模型的选择,提供了更多实用的生成式 AI 应用构建方案。
Phi 家族始于用于 Python 代码生成的 Phi-1,随后推出基于文本和聊天完成的 Phi-1.5 /2,接着是 Phi-3-mini/small/medium-instruct 和 Phi-3.5/4-mini-instruct,发展至用于视觉的 Phi-3/3.5-vision,以强大推理能力闻名的 Phi-4,针对 MoE 的 Phi-3.5-MoE,以及现已发布的全模态模型 Phi-4-multimodal。借助高质量数据集,基准能够训练出性能可匹敌更大参数模型的模型。
Phi 家族模型
| Model Card | 参数规模 | 编码 | 文本/聊天完成 | 高级推理 | 视觉 | 音频 | MoE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phi-1 | 1.3B | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-1.5 | 1.3B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-2 | 2.7B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3-mini-4k-instructPhi-3-mini-128k-instruct | 3.8B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3-small-8k-instructPhi-3-small-128k-instruct | 7B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3-mediumn-4k-instructPhi-3-mediumn-128k-instruct | 14B | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3-vision-instruct | 4.2B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3.5-mini-instruct | 3.8B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-3.5-MoE-instruct | 42B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| Phi-3.5-vision-128k-instruct | 4.2B | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| Phi-4 | 14B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-4-mini | 3.8B | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-4-multimodal | 5.6B | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| Phi-4-reasoning | 3.8B | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-4-mini-reasoning | 3.8B | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Phi-4-reasoning-vision | 15B | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
在不同模型平台查找所有 Phi 模型
- Microsoft Foundry 模型目录
- GitHub 模型市场
- Hugging Face
- NVIDIA NIM
模型选择示例
| 客户需求 | 任务 | 起始模型 | 更详细信息 |
| 需要一个简单总结消息线程的模型 | 对话摘要 | Phi-3 / 3.5 文本模型 | 决定因素是客户有明确且直接的语言任务 |
| 面向儿童的免费数学辅导应用 | 数学和推理 | Phi-3 / 3.5 / 4 文本模型 | 因应用免费,客户希望方案不产生持续费用 |
| 自动巡逻车摄像头 | 视觉分析 | Phi-3 /3.5 -视觉或 Phi-4-multimodal | 需要无互联网环境下的边缘计算方案 |
| 想构建基于 AI 的旅行预订代理 | 需要复杂规划、函数调用和编排 | GPT 模型 | 需要具备规划能力,可调用 API 获取信息并执行 |
| 想为员工打造助手 | RAG,多个领域,复杂且开放的场景 | GPT 模型 + Phi 家族 | 开放式场景,需要更广泛的世界知识,因此更大模型更合适。需要将知识内容分块,或许 SLM 更适合你 |
免责声明: 本文件由人工智能翻译服务 Co-op Translator 翻译而成。尽管我们尽力确保准确性,但请注意自动翻译可能包含错误或不准确之处。原文应被视为权威版本。对于重要信息,建议采用专业人工翻译。因使用本翻译而导致的任何误解或误译,我们不承担任何责任。
