GitHub AI 框架 Star 排行
2026 年 5 月,GitHub API 数据。
Top AI Agent 框架
| 框架 | Stars | 描述 |
|---|---|---|
| LangChain | 137,396 | Agent 工程平台 |
| MetaGPT | 68,214 | 多 Agent 框架:首个 AI 软件公司 |
| AutoGen | 58,295 | 微软 Agentic AI 编程框架 |
| crewAI | 51,970 | 角色扮演自主 Agent 编排框架 |
| AstrBot | 32,851 | 多平台 AI Agent 助手 |
| LangGraph | 32,700 | 弹性 Agent 构建框架 |
| OpenAI Agents Python | 26,577 | OpenAI 官方多 Agent 工作流框架 |
| Mastra | 24,204 | Gatsby 团队打造的 AI 应用框架 |
趋势
Agent 框架生态持续分化:LangChain 稳居第一梯队,MetaGPT 和 AutoGen 在各自垂直领域形成优势。
来源: GitHub API
链接: https://github.com/trending?since=weekly