GitHub AI 项目最新趋势
2026 年 5 月 22 日,GitHub API 实时数据。
Top AI 项目(按总星数)
| 项目 | Stars | 描述 |
|---|---|---|
| openclaw/openclaw | 373,793 | 个人 AI 助手,跨平台 |
| obra/superpowers | 201,774 | Agentic 技能框架与开发方法论 |
| n8n-io/n8n | 189,131 | 工作流自动化平台+AI |
| affaan-m/ECC | 188,227 | Agent Harness 性能优化系统 |
| AutoGPT | 184,445 | 普及 AI 的开源项目 |
| ollama/ollama | 171,955 | 本地大模型运行平台 |
| anomalyco/opencode | 163,682 | 开源编码 Agent |
| NousResearch/hermes-agent | 161,769 | 自我成长的 AI Agent |
趋势分析
- Agent 框架 继续主导高星项目(Superpowers、ECC、Hermes Agent)
- 编码 Agent 生态持续壮大(opencode、claude-code 125K 星)
- 本地 AI 热度不减(Ollama 171K 星,持续支持新模型)
- 工作流自动化 成为新增长点(n8n 189K 星)
来源: GitHub API
链接: https://api.github.com/search/repositories?q=ai+OR+llm+OR+agent+OR+rag